| PANITIA PEMBANGUNAN MAJLIS TA'LIM 2011/2012 | ||||
| PEMASUKAN DANA DARI MASING-MASING POKJA | ||||
| NO | 2011 | 2012 | HAMBA ALLOH | JMLH |
| 1 | 492.000 | 160.000 | 1.000.000 | 19.572.000 |
| 2 | 650.000 | 50.000 | 485.000 | |
| 3 | 200.000 | 250.000 | 860.000 | |
| 4 | 500.000 | 825.000 | 200.000 | |
| 5 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 6 | 500.000 | 100.000 | 550.000 | |
| 7 | 450.000 | 100.000 | 4.500.000 | |
| 8 | 470.000 | 300.000 | 150.000 | |
| 9 | 850.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 10 | 200.000 | 730.000 | ||
| 11 | 550.000 | 1.300.000 | ||
| 12 | 650.000 | |||
| 13 | 1.500.000 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 5.162.000 | 2.185.000 | 12.225.000 | |
| Jlh dr pokja | 7.347.000 | |||
| dr hmb alloh | 12.225.000 | |||
| 19.572.000 | ||||
| 19.707.500 | ||||
| 19.572.000 | ||||
| min | 1.35.500 | |||
| karanganyar,21 februari 2013 | ||||
| komarudin | ||||
Home
duit yang masuk ke majlis
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment